Comparaison des WinTV-HVR Externes
![]() |
![]() |
||
| WinTV-HVR-900-HD | WinTV-HVR-930C | WinTV-HVR-1900 | |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | 246 / 1184 | ||
| Type | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Nombre de tuner | 1 Hybrid (Analogique & TNT) | 1 Hybrid (Analogique & TNT) | 1 Hybrid (Analogique & TNT) |
| Format de récéption digital | DVB-T | DVB-T | DVB-T |
| Format de récéption analogique | PAL/SECAM | PAL/SECAM | PAL/SECAM |
| FM radio stereo | |||
| Type d' encodeur MPEG-2 pour la TV analogique | Encodeur logiciel | Encodeur logiciel | Encodeur materiel jusqu'a 12Mbits/sec |
| Stereo audio | DVB-T: Nicam Stereo Analogue: Mono |
DVB-T: Nicam Stereo Analogue: Mono |
Nicam Stereo |
| Télécommande | |||
| Entrée A/V | S-video, composite, stereo audio jack | S-video, composite, stereo audio jack | S-video, Composite, left and right audio |
| Notes | Inclus antenne portable et cable A/V | Inclus antenne portable et cable A/V |


