Comparaison des WinTV-NOVA Internes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| WinTV-NOVA-T PCI | WinTV-NOVA-T-500 | WinTV-NOVA-S-Plus | WinTV-NOVA-HD-S2 | |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | 909 | 289 / 287 | 790 | 229 |
| Type | PCI | PCI | PCI | PCI |
| Nombre de tuner | 1 Digital (DVB-T only) | 2 Digital (DVB-T only) | 1 Digital (DVB-S only) | 1 Digital (DVB-S/DVB-S2) |
| Format de récéption digital | DVB-T | DVB-T | DVB-S | DVB-S/DVB-S2 |
| Stéréo audio | Nicam Stereo | Nicam Stereo | Nicam Stereo | Nicam Stereo |
| Télécommande | ||||
| Entrée A/V | S-video, composite, stereo audio jack | |||
| Notes | Double tuner dans une seul carte " low-profile" |
Encodeur logiciel pour l'entrée A/V |




